1 Schnitt HCD 2 Schnitt HCD 3 Schnitt HCD 4       Schnitt HCD 5       g Schnitt HCD 6       gesamt Schnitt HCD 7       Schnitt HCD 8       gesamt Schnitt HCD 9       Schnitt HCD 10       gesamt Schnitt HCD
    1 2 3 4 Spieltag   1 2 3 4 Spieltag neu 1 2 3 4 Spieltag neu 1 2 3 4 Spieltag neu 1 2 3 4   Spieltag neu 1 2 3 4   Spieltag neu 1 2 3 4 Spieltag neu 1 2 3 4   Spieltag neu 1 2 3 4 Spieltag neu 1 2 3 4   Spieltag neu
1 Müggenburg Jörg 168 166 139 179 163,00 13 189 181 194 157 180,25 4 201 166 122 191 170,00 6 144 185 164 177 167,50 6 174 171 157 130 169,18 158,00 8 149 180 158 214 170,53 177,28 7 154 166 136 113 144,03 10 161 162 139 166 165,84 628 11 159 127 132 146 564 12 187 140 184 200 165,12 711 11
2 Bröse Peter 175 177 155 176 170,75 7 167 155 158 153 158,25 10 143 179 156 146 156,00 13 134 218 169 176 174,25 10 163 165 164 140 165,45 158,00 11 160 246 168 144 168,24 182,23 9 151 164 184 147 163,70 9 152 147 177 168 167,06 644 10 156 156 175 117 604 11 177 150 144 164 165,14 635 11
3 Plachy Christian 164 168 193 138 165,75 11 175 170 144 138 156,75 12 123 152 188 176 159,75 13 135 159 149 147 147,50 15 139 177 176 179 162,05 167,75 13 159 135 160 138 160,27 151,37 15 202 172 169 135 173,20 13 178 198 168 152 164,02 696 12 173 188 171 146 678 11 162 178 135 122 163,67 597 12
4 Libau Ulrich 150 163 140 135 147,00 25 150 154 124 242 167,50 12 175 119 148 136 144,50 18 140 131 136 148 138,75 20 114 159 160 133 151,62 141,50 21 146 185 137 133 152,28 155,57 21 104 159 153 161 149,45 21 143 126 174 175 152,86 618 20 138 151 142 136 567 21 155 179 141 189 154,10 664 19
5 Mente Steffen 149 134 135 169 146,75 25 167 152 167 118 151,00 19 188 161 134 138 155,25 19 145 134 134 155 142,00 21 106 159 114 131 148,66 127,50 24 115 149 162 136 148,28 146,38 24 156 178 161 168 171,70 21 164 105 123 167 150,80 559 22 177 159 164 156 656 20         138,10 0 31
6 Lochner Steffen 120 204 142 179 161,25 14 129 134 126 128 129,25 23 164 108 157 223 163,00 0 100 100 100 100 100,00 29 156 138 157 151 144,15 150,50 27 143 132 139 159 145,12 149,97 26 149 168 175 170 172,04 23 117 123 133 212 149,35 585 23 178 158 146 187 669 21 130 157 137 142 151,46 566 21
7 Webel Sven 116 170 135 179 150,00 23 117 131 135 129 128,00 27 116 127 158 121 130,50 30 176 134 156 199 166,25 24 167 121 148 147 149,22 145,75 23 132 187 112 132 148,77 146,52 23 164 160 164 172 170,86 21 177 123 201 164 154,37 665 19 145 142 98 158 543 20 155 160 144 156 153,44 615 20
8 Bothe Stefan 153 119 120 85 119,25 46 116 151 166 179 153,00 24 110 143 99 146 124,50 31 106 91 125 131 113,25 35 108 94 118 121 130,85 110,25 37 123 129 132 113 131,29 133,47 37 135 117 105 136 132,38 36 153 135 128 136 133,40 552 35 107 167 117 113 504 35         121,06 0 44
9 Siebert Sebastian 137 114 195 111 139,25 31 119 139 141 132 132,75 27 85 112 122 137 114,00 35 133 117 121 105 119,00 36 100 100 100 100 127,43 100,00 39 100 100 100 100 124,50 109,86 42 100 100 100 100 110,41 43 143 147 148 155 127,06 593 40 100 100 100 100 400 41         113,67 0 50
10 Bollmann Matthias 130 120 144 139 133,25 35 114 172 135 116 134,25 28 159 157 181 157 163,50 23 155 116 140 123 133,50 25 156 138 130 102 144,78 131,50 26 128 145 110 109 142,25 129,60 28 169 161 132 169 164,83 26 144 172 132 163 147,19 611 25 158 160 140 174 632 23 160 181 174 150 151,37 665 21
11 Kröning Dieter 141 156 138 112 136,75 32 113 147 120 107 121,75 32 149 155 160 146 152,50 28 143 179 162 125 152,25 25 109 156 121 126 144,13 128,00 27 167 146 158 138 146,61 158,97 25 123 118 171 179 154,01 24 156 161 155 245 152,37 717 21 158 146 144 166 614 20 123 110 131 136 150,77 500 22
12 Theermann Christoph 124 108 107 114 113,25 50 109 97 110 98 103,50 44 105 115 118 107 111,25 47 113 85 116 148 115,50 45 100 100 100 100 118,04 100,00 0 100 100 100 100 115,03 100,00 0 100 100 100 100 100,00 50 100 100 100 100 112,85 400 50 100 100 100 100 400 50         102,79 0 58
13 Hamm Jennifer 106 77 118 79 95,00 64 95 86 68 127 94,00 52 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 103,60 100,00 0 100 100 100 100 103,00 100,00 58 100 100 100 100 114,44 57 100 100 100 100 105,82 400 56 100 100 100 100 400 55         97,42 0 62
14 Nordwisch Sebastian 85 80 84 97 86,50 70 107 76 73 88 86,00 57 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,86 100,00 0 100 100 100 100 100,72 100,00 59 100 100 100 100 114,86 58 100 100 100 100 104,21 400 57 100 100 100 100 400 56         96,19 0 63
15 Rose Juliane 156 164 156 192 167,00 10 185 177 189 204 188,75 0 167 142 159 176 161,00 5 187 127 159 215 172,00 5 135 157 136 209 170,60 159,25 7 143 190 163 172 170,29 168,76 7 153 160 150 144 153,57 9 171 141 184 134 166,88 630 10 138 200 166 163 667 10 173 160 200 194 168,84 727 8
16 Theermann Susan 89 104 71 91 88,75 68 76 73 67 93 77,25 60 107 126 104 102 109,75 58 113 115 101 92 105,25 55 93 107 130 81 108,81 102,75 53 122 86 85 101 109,32 111,85 53 105 129 119 90 124,00 51 101 108 100 104 112,00 413 51 114 94 136 76 420 51 91 105 109 89 112,49 394 51
17 Warmholz Gerald 161 159 149 118 146,75 25 149 179 159 161 162,00 15 148 138 131 167 146,00 19 183 122 154 166 156,25 18 140 165 138 168 156,55 152,75 18 169 198 133 133 157,57 162,65 17 146 135 157 140 148,71 18 154 159 161 182 157,82 656 17 172 182 182 201 737 14 162 188 156 156 162,00 662 14
18 Hahn Carolin 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 127 91 120 87 106,25 59 110 80 93 98 103,24 95,25 58 108 97 148 120 108,14 132,64 54 128 94 119 97 122,97 52 111 126 109 119 112,64 465 51 145 111 86 103 445 50 123 128 140 104 116,12 495 48
19 Dierks Matthias 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 100,00 0 100 100 100 100 100,00 100,00 0 114 102 104 137 114,25 58 131 134 136 130 107,70 531   100 100 100 100 400 55         97,53 0 62
20 Jacobs Lars 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 0 100 100 100 100 100,00 100,00 0 100 100 100 100 100,00 100,00 0 125 107 76 72 95,00 61 127 100 96 139 103,20 462   124 111 110 94 439 57 101 105 133 107 106,11 446 55

<<< zurück