Firmenliga
.
Firmenbowling 2008 - 2009
.
Einmal monatlich, montags, je Team 3 Spiele, zzgl. 15 Minuten Einspielzeit.
.
Kosten je Spieltag & Team 20,-Euro.
.

Neue Saison ab September 2009, neue Teams können sich jetzt anmelden!!!

.

.

Team Abz. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli gesamt
Q-tax Q 1539 1592 1593 1489 1643 1570 1495 1541 1574 1585 1644 17265
Harzsparkasse HZK 1691 1582 1462 1501 1421 1494 1565 1611 1659 1508 1758 17252
Happy Day HD 1516 1495 1659 1414 1519 1424 1465 1534 1336 1495 1278 16135
Stadtwerke SWQ 1560 1402 1339 1515 1485 1355 1562 1554 1457 1464 1314 16007
Handicaps HC 1406 1435 1217 1172 1556 1342 1180 1265 1419 1562 1480 15034
Webmasters WM 918 987 1026 1090 1044 1252 1109 1275 1254 1194 1236 12385
 
Der Wanderpokal ging an:
.
Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt.
HZK Q Q SWQ Q Q HZK HZK HZK Q  HZK      
 

<<< zurück!