Firmenliga
.
Firmenbowling 2009 - 2010
.
Einmal monatlich, montags oder dienstags, je Team 4 Spiele, zzgl. 15 Minuten Einspielzeit.
.
Kosten je Spieltag & Team (min.4Personen) 20,-Euro, zzgl. Schuhe.
.

.

Team Abz. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. gesamt
Harzsparkasse HZK 2142 1953 2204   1952 2261 2093 2563 2453           17621
Allianz 1 AL 1 2182 2164 1981   2207 2156 2133 2252 2174           17249
Inks Pauker    PA 2128 1998 2150   2090 2192 2148 2144 1997           16847
Happy Day HD 2020 2039 1821   2186 1968 2092 2049 1878           16053
Q-tax Q 1899 1917 1872   2021 1904 1996 1974 1996           15579
Stadtwerke SWQ 1854 1835 1947   1820 2190 1924 2029 1597           15196
Handicaps HC 1863 1857 1810   1651 1900 2053 2017 2018           15169
Lk Hz T Orange TO 1700 1755 1692   1878 1904 2019 2056 2056           15060
Webmasters WM 1335 1841 1821   1568 1685 1497 1521 1558           12826
                                  0
    Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt.  
Wanderpokal ging an: Alli 1 Alli1 HZK   Alli ! HZK inks HZK HZK            
.

<<< zurück!